| Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 (ketvirtadienis) | ||||||
| 17:00 | 12 °C | 12 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
| 18:00 | 12 °C | 12 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
| 19:00 | 10 °C | 10 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | giedra |
| 20:00 | 7 °C | 5 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
| 21:00 | 5 °C | 3 °C | 21 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | mažai debesuota |
| 22:00 | 3 °C | 1 °C | 71 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | deb. su pragied. |
| 23:00 | 2 °C | 0 °C | 91 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
| 2026-04-03 (penktadienis) | ||||||
| 00:00 | 2 °C | 0 °C | 94 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
| 01:00 | 1 °C | -1 °C | 74 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | deb. su pragied. |
| 02:00 | 1 °C | 1 °C | 73 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | deb. su pragied. |
| 03:00 | 0 °C | 0 °C | 57 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | deb. su pragied. |
| 04:00 | -1 °C | -3 °C | 75 % | 0.0 mm | 2 (2) m/s | deb. su pragied. |
| 05:00 | -1 °C | -4 °C | 62 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | deb. su pragied. |
| 06:00 | -1 °C | -1 °C | 22 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | mažai debesuota |
| 07:00 | -2 °C | -2 °C | 59 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | deb. su pragied. |
| 08:00 | -1 °C | -4 °C | 93 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
| 09:00 | -1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | rūkas |
| 10:00 | 0 °C | -3 °C | 98 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 11:00 | 3 °C | 3 °C | 3 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | giedra |
| 12:00 | 5 °C | 5 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | giedra |
| 13:00 | 8 °C | 7 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | giedra |
| 14:00 | 9 °C | 9 °C | 76 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
| 15:00 | 10 °C | 10 °C | 20 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | mažai debesuota |
| 16:00 | 11 °C | 11 °C | 16 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
| 17:00 | 11 °C | 11 °C | 1 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | giedra |
| 18:00 | 11 °C | 11 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (5) m/s | giedra |
| 19:00 | 10 °C | 10 °C | 11 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | giedra |
| 20:00 | 8 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
| 21:00 | 7 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
| 22:00 | 6 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 23:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
| 2026-04-04 (šeštadienis) | ||||||
| 00:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
| 01:00 | 3 °C | 0 °C | 64 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | deb. su pragied. |
| 02:00 | 2 °C | 0 °C | 77 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
| 03:00 | 1 °C | -2 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
| 04:00 | 0 °C | -3 °C | 2 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
| 05:00 | -1 °C | -3 °C | 1 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
| 06:00 | -1 °C | -4 °C | 16 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
| 07:00 | -1 °C | -5 °C | 33 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | mažai debesuota |
| 08:00 | 0 °C | -3 °C | 35 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | mažai debesuota |
| 09:00 | 2 °C | -1 °C | 91 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 10:00 | 3 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 11:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 12:00 | 5 °C | 2 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 13:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 14:00 | 5 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 15:00 | 5 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
| 16:00 | 7 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 17:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (10) m/s | debesuota |
| 18:00 | 8 °C | 6 °C | 92 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 21:00 | 4 °C | 0 °C | 4 % | 2.3 mm | 4 (9) m/s | šlapdriba |
| 2026-04-05 (sekmadienis) | ||||||
| 00:00 | 3 °C | -1 °C | 40 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | mažai debesuota |
| 03:00 | 2 °C | -2 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
| 06:00 | 1 °C | -3 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 09:00 | 4 °C | 0 °C | 5 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
| 12:00 | 9 °C | 6 °C | 31 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | mažai debesuota |
| 15:00 | 12 °C | 12 °C | 64 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | deb. su pragied. |
| 18:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 21:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 2026-04-06 (pirmadienis) | ||||||
| 00:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 3.2 mm | 4 (8) m/s | lietus |
| 03:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.4 mm | 5 (9) m/s | nedidelis lietus |
| 06:00 | 3 °C | -1 °C | 2 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
| 09:00 | 5 °C | 1 °C | 14 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | giedra |
| 12:00 | 8 °C | 4 °C | 32 % | 0.0 mm | 7 (16) m/s | mažai debesuota |
| 15:00 | 8 °C | 4 °C | 87 % | 0.9 mm | 7 (17) m/s | šlapdriba |
| 18:00 | 8 °C | 4 °C | 46 % | 0.4 mm | 8 (16) m/s | nedidelis lietus |
| 21:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (17) m/s | šlapdriba |
| 2026-04-07 (antradienis) | ||||||
| 00:00 | 3 °C | -1 °C | 92 % | 0.2 mm | 5 (12) m/s | šlapdriba |
| 03:00 | 4 °C | -1 °C | 30 % | 0.3 mm | 7 (13) m/s | šlapdriba |
| 06:00 | 3 °C | -2 °C | 43 % | 0.7 mm | 7 (13) m/s | šlapdriba |
| 09:00 | 5 °C | 1 °C | 23 % | 0.4 mm | 6 (13) m/s | šlapdriba |
| 12:00 | 8 °C | 4 °C | 37 % | 0.3 mm | 8 (16) m/s | nedidelis lietus |
| 15:00 | 8 °C | 4 °C | 96 % | 0.3 mm | 7 (16) m/s | nedidelis lietus |
| 18:00 | 5 °C | 1 °C | 50 % | 1.6 mm | 6 (16) m/s | šlapdriba |
| 21:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.3 mm | 6 (11) m/s | nedidelis lietus |
| 2026-04-08 (trečiadienis) | ||||||
| 00:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.1 mm | 5 (11) m/s | nedidelis lietus |
| 03:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 09:00 | 3 °C | -1 °C | 67 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | deb. su pragied. |
| 15:00 | 9 °C | 6 °C | 29 % | 0.1 mm | 7 (15) m/s | nedidelis lietus |
| 21:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (16) m/s | debesuota |
| 2026-04-09 (ketvirtadienis) | ||||||
| 03:00 | 1 °C | -4 °C | 91 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 09:00 | -1 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | giedra |
Duomenys atnaujinti: 2026-04-02 14:01
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.
