LHMT
Alytus
Data Oro
temp.
Junt.
temp.
Debesuo-
tumas
Krituliai Vėjas
(gūsis)
Reiškiniai
2026-07-04 (šeštadienis)
01:00 15 °C 15 °C 33 % 0.0 mm 5 (10) m/s mažai debesuota
02:00 15 °C 15 °C 100 % 0.0 mm 4 (9) m/s debesuota
03:00 15 °C 15 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
04:00 15 °C 15 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
05:00 15 °C 15 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
06:00 15 °C 15 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
07:00 15 °C 15 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
08:00 15 °C 15 °C 100 % 0.3 mm 5 (10) m/s nedidelis lietus
09:00 14 °C 14 °C 100 % 1.4 mm 4 (10) m/s lietus
10:00 14 °C 14 °C 100 % 1.7 mm 5 (10) m/s lietus
11:00 16 °C 16 °C 9 % 0.2 mm 5 (10) m/s nedidelis lietus
12:00 16 °C 16 °C 100 % 0.3 mm 5 (12) m/s nedidelis lietus
13:00 16 °C 16 °C 100 % 0.9 mm 6 (12) m/s lietus
14:00 16 °C 16 °C 100 % 1.0 mm 5 (11) m/s lietus
15:00 16 °C 16 °C 100 % 1.3 mm 4 (12) m/s lietus
16:00 16 °C 16 °C 100 % 2.0 mm 6 (13) m/s lietus
17:00 17 °C 17 °C 97 % 0.0 mm 5 (13) m/s debesuota
18:00 17 °C 17 °C 98 % 1.8 mm 4 (14) m/s lietus
19:00 18 °C 18 °C 50 % 0.0 mm 7 (13) m/s deb. su pragied.
20:00 18 °C 18 °C 8 % 0.0 mm 6 (13) m/s giedra
21:00 17 °C 17 °C 100 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
22:00 16 °C 16 °C 6 % 0.0 mm 5 (12) m/s giedra
23:00 15 °C 15 °C 2 % 0.0 mm 4 (10) m/s giedra
2026-07-05 (sekmadienis)
00:00 15 °C 15 °C 1 % 0.0 mm 4 (9) m/s giedra
01:00 14 °C 14 °C 100 % 0.0 mm 3 (8) m/s debesuota
02:00 15 °C 15 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
03:00 15 °C 15 °C 99 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
04:00 14 °C 14 °C 91 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
05:00 13 °C 13 °C 3 % 0.0 mm 3 (7) m/s giedra
06:00 13 °C 13 °C 4 % 0.0 mm 3 (6) m/s giedra
07:00 14 °C 14 °C 1 % 0.0 mm 4 (7) m/s giedra
08:00 16 °C 16 °C 0 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
09:00 17 °C 17 °C 4 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
10:00 19 °C 19 °C 0 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
11:00 20 °C 20 °C 97 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
12:00 20 °C 20 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
13:00 21 °C 21 °C 100 % 0.0 mm 4 (10) m/s debesuota
14:00 15 °C 15 °C 100 % 3.9 mm 3 (13) m/s smarkus lietus su perk.
15:00 16 °C 16 °C 26 % 5.8 mm 1 (6) m/s smarkus lietus
16:00 20 °C 20 °C 24 % 0.0 mm 2 (6) m/s mažai debesuota
17:00 18 °C 18 °C 96 % 0.0 mm 3 (12) m/s debesuota
18:00 17 °C 17 °C 100 % 0.6 mm 3 (8) m/s lietus su perkūnija
19:00 16 °C 16 °C 100 % 1.7 mm 2 (5) m/s lietus
20:00 15 °C 15 °C 100 % 0.0 mm 0 (4) m/s debesuota
21:00 15 °C 15 °C 100 % 3.8 mm 2 (3) m/s smarkus lietus
22:00 15 °C 15 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
23:00 15 °C 15 °C 53 % 1.0 mm 6 (12) m/s lietus
2026-07-06 (pirmadienis)
00:00 14 °C 14 °C 15 % 0.0 mm 5 (11) m/s giedra
01:00 14 °C 14 °C 98 % 0.0 mm 4 (10) m/s debesuota
02:00 13 °C 13 °C 100 % 0.0 mm 4 (10) m/s debesuota
03:00 14 °C 14 °C 100 % 0.1 mm 4 (8) m/s nedidelis lietus
04:00 14 °C 14 °C 100 % 0.3 mm 4 (9) m/s nedidelis lietus
05:00 13 °C 13 °C 100 % 0.5 mm 4 (10) m/s lietus
06:00 13 °C 13 °C 88 % 0.0 mm 3 (8) m/s debesuota
09:00 15 °C 15 °C 96 % 0.0 mm 6 (13) m/s debesuota
12:00 18 °C 18 °C 41 % 0.5 mm 7 (14) m/s nedidelis lietus
15:00 18 °C 18 °C 51 % 1.4 mm 6 (13) m/s lietus
18:00 18 °C 18 °C 46 % 0.2 mm 6 (12) m/s nedidelis lietus
21:00 15 °C 15 °C 85 % 0.2 mm 2 (8) m/s nedidelis lietus
2026-07-07 (antradienis)
00:00 13 °C 13 °C 47 % 0.0 mm 1 (1) m/s mažai debesuota
03:00 13 °C 13 °C 88 % 0.2 mm 3 (6) m/s nedidelis lietus
06:00 12 °C 12 °C 1 % 0.0 mm 3 (6) m/s giedra
09:00 15 °C 15 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
12:00 18 °C 18 °C 100 % 0.0 mm 4 (9) m/s debesuota
15:00 17 °C 17 °C 100 % 0.2 mm 3 (9) m/s nedidelis lietus
18:00 17 °C 17 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
21:00 16 °C 16 °C 100 % 0.6 mm 4 (8) m/s lietus
2026-07-08 (trečiadienis)
00:00 15 °C 15 °C 100 % 0.7 mm 5 (11) m/s lietus
03:00 14 °C 14 °C 98 % 4.3 mm 5 (10) m/s lietus
06:00 11 °C 11 °C 60 % 0.0 mm 5 (12) m/s deb. su pragied.
09:00 13 °C 13 °C 55 % 0.2 mm 8 (15) m/s nedidelis lietus
12:00 13 °C 13 °C 98 % 1.2 mm 8 (17) m/s lietus
15:00 14 °C 14 °C 100 % 5.6 mm 9 (18) m/s smarkus lietus
18:00 14 °C 14 °C 96 % 2.8 mm 9 (18) m/s lietus
21:00 13 °C 13 °C 98 % 1.0 mm 7 (16) m/s lietus
2026-07-09 (ketvirtadienis)
00:00 12 °C 12 °C 100 % 0.8 mm 7 (14) m/s lietus
03:00 11 °C 11 °C 13 % 0.0 mm 6 (13) m/s giedra
06:00 11 °C 11 °C 15 % 0.0 mm 5 (10) m/s giedra
09:00 14 °C 14 °C 98 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
12:00 17 °C 17 °C 31 % 0.3 mm 5 (11) m/s nedidelis lietus
15:00 17 °C 17 °C 97 % 0.9 mm 4 (10) m/s lietus
21:00 15 °C 15 °C 97 % 0.2 mm 4 (10) m/s nedidelis lietus
2026-07-10 (penktadienis)
03:00 13 °C 13 °C 32 % 0.0 mm 4 (8) m/s mažai debesuota
09:00 15 °C 15 °C 77 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
15:00 21 °C 21 °C 16 % 0.3 mm 4 (9) m/s nedidelis lietus
21:00 18 °C 18 °C 1 % 0.0 mm 2 (8) m/s giedra

Duomenys atnaujinti: 2026-07-04 01:17

Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.