| Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 (trečiadienis) | ||||||
| 21:00 | -11 °C | -19 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
| 22:00 | -11 °C | -19 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
| 23:00 | -11 °C | -19 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
| 2026-01-15 (ketvirtadienis) | ||||||
| 00:00 | -11 °C | -18 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
| 01:00 | -11 °C | -18 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 02:00 | -11 °C | -18 °C | 98 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 03:00 | -11 °C | -17 °C | 98 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 04:00 | -11 °C | -17 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 05:00 | -10 °C | -17 °C | 98 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 06:00 | -10 °C | -18 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 07:00 | -10 °C | -18 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 08:00 | -10 °C | -17 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 09:00 | -10 °C | -17 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 10:00 | -10 °C | -16 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 11:00 | -9 °C | -16 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 12:00 | -9 °C | -15 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 13:00 | -8 °C | -14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 14:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 15:00 | -7 °C | -13 °C | 98 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 16:00 | -7 °C | -12 °C | 97 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 17:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 18:00 | -7 °C | -13 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 19:00 | -7 °C | -13 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 20:00 | -7 °C | -13 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 21:00 | -7 °C | -13 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 22:00 | -7 °C | -13 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 23:00 | -7 °C | -13 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 2026-01-16 (penktadienis) | ||||||
| 00:00 | -8 °C | -14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 01:00 | -8 °C | -14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 02:00 | -8 °C | -14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 03:00 | -8 °C | -14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 04:00 | -8 °C | -14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 05:00 | -8 °C | -15 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 06:00 | -9 °C | -15 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 07:00 | -10 °C | -16 °C | 19 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
| 08:00 | -11 °C | -17 °C | 3 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
| 09:00 | -11 °C | -19 °C | 2 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 10:00 | -10 °C | -18 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 11:00 | -9 °C | -17 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 12:00 | -8 °C | -15 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 13:00 | -7 °C | -13 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
| 14:00 | -7 °C | -13 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
| 15:00 | -7 °C | -13 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 16:00 | -7 °C | -13 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
| 17:00 | -8 °C | -15 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
| 18:00 | -9 °C | -15 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
| 19:00 | -9 °C | -16 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
| 20:00 | -10 °C | -16 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
| 21:00 | -10 °C | -17 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | giedra |
| 22:00 | -10 °C | -17 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 23:00 | -10 °C | -17 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 2026-01-17 (šeštadienis) | ||||||
| 02:00 | -14 °C | -23 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
| 05:00 | -15 °C | -23 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 08:00 | -15 °C | -23 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 11:00 | -13 °C | -22 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | giedra |
| 14:00 | -10 °C | -17 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
| 17:00 | -11 °C | -18 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
| 20:00 | -12 °C | -20 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 23:00 | -13 °C | -21 °C | 9 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 2026-01-18 (sekmadienis) | ||||||
| 02:00 | -13 °C | -21 °C | 67 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | deb. su pragied. |
| 05:00 | -12 °C | -19 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 08:00 | -11 °C | -18 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 11:00 | -10 °C | -17 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 14:00 | -8 °C | -14 °C | 15 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | giedra |
| 17:00 | -10 °C | -17 °C | 22 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
| 20:00 | -12 °C | -20 °C | 4 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | giedra |
| 23:00 | -12 °C | -19 °C | 11 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
| 2026-01-19 (pirmadienis) | ||||||
| 02:00 | -12 °C | -20 °C | 7 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
| 05:00 | -13 °C | -20 °C | 61 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | deb. su pragied. |
| 08:00 | -13 °C | -21 °C | 70 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | deb. su pragied. |
| 11:00 | -12 °C | -18 °C | 91 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 14:00 | -8 °C | -13 °C | 82 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 17:00 | -9 °C | -16 °C | 95 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 20:00 | -10 °C | -17 °C | 95 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 23:00 | -11 °C | -18 °C | 98 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 2026-01-20 (antradienis) | ||||||
| 02:00 | -12 °C | -19 °C | 69 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | deb. su pragied. |
| 08:00 | -13 °C | -19 °C | 53 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | deb. su pragied. |
| 14:00 | -7 °C | -12 °C | 39 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | mažai debesuota |
| 20:00 | -10 °C | -15 °C | 8 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
| 2026-01-21 (trečiadienis) | ||||||
| 02:00 | -13 °C | -18 °C | 21 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | giedra |
| 08:00 | -16 °C | -16 °C | 21 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | giedra |
| 14:00 | -9 °C | -9 °C | 60 % | 0.0 mm | 0 (3) m/s | deb. su pragied. |
Duomenys atnaujinti: 2026-01-14 19:01
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.
