Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | -1 °C | -7 °C | 94 % | 0.0 mm | 7 (11) m/s | debesuota |
01:00 | -1 °C | -7 °C | 81 % | 0.0 mm | 7 (11) m/s | debesuota |
02:00 | -1 °C | -7 °C | 47 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | mažai debesuota |
03:00 | -1 °C | -7 °C | 4 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | giedra |
04:00 | -1 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | giedra |
05:00 | -1 °C | -8 °C | 3 % | 0.0 mm | 7 (11) m/s | giedra |
06:00 | -1 °C | -8 °C | 6 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | giedra |
07:00 | -2 °C | -9 °C | 0 % | 0.0 mm | 8 (13) m/s | giedra |
08:00 | -3 °C | -9 °C | 0 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | giedra |
09:00 | -2 °C | -9 °C | 1 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | giedra |
10:00 | -2 °C | -8 °C | 84 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | debesuota |
11:00 | -1 °C | -7 °C | 51 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | deb. su pragied. |
12:00 | -1 °C | -7 °C | 3 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | giedra |
13:00 | -1 °C | -7 °C | 1 % | 0.0 mm | 7 (11) m/s | giedra |
14:00 | 0 °C | -6 °C | 3 % | 0.0 mm | 7 (11) m/s | giedra |
15:00 | 0 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | giedra |
16:00 | 0 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | giedra |
17:00 | -1 °C | -7 °C | 7 % | 0.0 mm | 7 (11) m/s | giedra |
18:00 | -1 °C | -8 °C | 19 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | giedra |
19:00 | -2 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | giedra |
20:00 | -2 °C | -8 °C | 4 % | 0.0 mm | 7 (10) m/s | giedra |
21:00 | -2 °C | -8 °C | 3 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | giedra |
22:00 | -2 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | giedra |
23:00 | -2 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
2023-02-05 (sekmadienis) | ||||||
00:00 | -2 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | giedra |
01:00 | -2 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | giedra |
02:00 | -2 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
03:00 | -2 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | giedra |
04:00 | -3 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | giedra |
05:00 | -3 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
06:00 | -3 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
07:00 | -3 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
08:00 | -3 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
09:00 | -4 °C | -4 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | giedra |
10:00 | -3 °C | -3 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | giedra |
11:00 | -2 °C | -2 °C | 4 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | giedra |
12:00 | -1 °C | -1 °C | 53 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | deb. su pragied. |
13:00 | -1 °C | -1 °C | 98 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
14:00 | -1 °C | -1 °C | 84 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
15:00 | 0 °C | 0 °C | 73 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | deb. su pragied. |
16:00 | 0 °C | 0 °C | 93 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
17:00 | 0 °C | 0 °C | 97 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
18:00 | -1 °C | -3 °C | 98 % | 0.0 mm | 2 (2) m/s | debesuota |
19:00 | -1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (4) m/s | debesuota |
20:00 | 0 °C | -4 °C | 98 % | 0.0 mm | 3 (4) m/s | debesuota |
21:00 | 0 °C | -3 °C | 96 % | 0.0 mm | 3 (4) m/s | debesuota |
22:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (5) m/s | debesuota |
23:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
2023-02-06 (pirmadienis) | ||||||
00:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
01:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
02:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
03:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
04:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
05:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
08:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.8 mm | 5 (10) m/s | šlapdriba |
11:00 | 2 °C | -2 °C | 26 % | 0.0 mm | 4 (5) m/s | mažai debesuota |
14:00 | 2 °C | -2 °C | 44 % | 0.0 mm | 5 (6) m/s | mažai debesuota |
17:00 | 2 °C | -2 °C | 88 % | 0.0 mm | 6 (8) m/s | debesuota |
20:00 | 3 °C | -3 °C | 98 % | 0.0 mm | 7 (9) m/s | debesuota |
23:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (9) m/s | debesuota |
2023-02-07 (antradienis) | ||||||
02:00 | 2 °C | -3 °C | 79 % | 0.0 mm | 6 (8) m/s | debesuota |
05:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
08:00 | 1 °C | -2 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (2) m/s | debesuota |
11:00 | 1 °C | -2 °C | 97 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
14:00 | 2 °C | -1 °C | 82 % | 0.0 mm | 3 (3) m/s | debesuota |
17:00 | 3 °C | -1 °C | 74 % | 0.0 mm | 4 (5) m/s | deb. su pragied. |
20:00 | 3 °C | -2 °C | 58 % | 0.0 mm | 5 (6) m/s | deb. su pragied. |
23:00 | 3 °C | -2 °C | 90 % | 0.0 mm | 6 (8) m/s | debesuota |
2023-02-08 (trečiadienis) | ||||||
02:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (7) m/s | debesuota |
05:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (7) m/s | debesuota |
08:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (7) m/s | debesuota |
11:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (7) m/s | debesuota |
14:00 | 2 °C | -4 °C | 100 % | 0.1 mm | 7 (9) m/s | nedidelis lietus |
17:00 | 1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | debesuota |
23:00 | -1 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | debesuota |
2023-02-09 (ketvirtadienis) | ||||||
02:00 | -1 °C | -8 °C | 99 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | debesuota |
05:00 | -1 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (12) m/s | debesuota |
08:00 | -2 °C | -8 °C | 52 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | deb. su pragied. |
11:00 | -1 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | giedra |
14:00 | 0 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | giedra |
20:00 | 0 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | giedra |
2023-02-10 (penktadienis) | ||||||
02:00 | 0 °C | -7 °C | 98 % | 0.0 mm | 10 (13) m/s | debesuota |
08:00 | -1 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | debesuota |
20:00 | 2 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2023-02-04 00:20
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.